EMC Uyumlu (89/336EEC), IP20, Dahili Harmonik Filtreli, Vektör Kontrol Performansı |
||||||||
Sipariş Kodu | Açıklama | Güç(KW) | Çıkış Akımı (A) | Açıklama | Cihaz Tipi | Giriş Gerilimi(V) | Cihaz Boyutları YxGxD(mm) | |
195N1025 | Danfoss, VLT2811, 1.1 kW, 1.5 HP, 3 A, 3 faz, 380-460/380-480 VAC, IP20, Standart donanım, RFI filtresiz, ekranlı, fieldbus ve uygulama opsiyonları yok. | 1.1 kW | 3 | B20,ST,R0,DB | 2811 | 3/ 380-480 VAC | 200x75x168 | |
195N1037 | Danfoss, VLT2815, 1.5 kW, 2 HP, 3.7 A, 3 faz, 380-460/380-480 VAC, IP20, Standart donanım, RFI filtresiz, ekranlı, fieldbus ve uygulama opsiyonları yok. | 1.5 kW | 3,7 | B20,ST,R0,DB | 2815 | 3/ 380-480 VAC | 200x75x168 | |
195N1049 | Danfoss, VLT2822, 2.2 kW, 3 HP, 5.2 A, 3 faz, 380-460/380-480 VAC, IP20, Standart donanım, RFI filtresiz, ekranlı, fieldbus ve uygulama opsiyonları yok. | 2.2 kW | 5,2 | B20,ST,R0,DB | 2822 | 3/ 380-480 VAC | 268x90x168 | |
195N1061 | Danfoss, VLT2830, 3 kW, 4 HP, 7 A, 3 faz, 380-460/380-480 VAC, IP20, Standart donanım, RFI filtresiz, ekranlı, fieldbus ve uygulama opsiyonları yok. | 3 kW | 7 | B20,ST,R0,DB | 2830 | 3/ 380-480 VAC | 268x90x168 | |
195N1073 | Danfoss, VLT2840, 4 kW, 5 HP, 9.1 A, 3 faz, 380-460/380-480 VAC, IP20, Standart donanım, RFI filtresiz, ekranlı, fieldbus ve uygulama opsiyonları yok. | 4 kW | 9,1 | B20,ST,R0,DB | 2840 | 3/ 380-480 VAC | 268x90x168 | |
195N1085 | Danfoss, VLT2855, 5.5 kW, 7.5 HP, 12 A, 3 faz, 380-460/380-480 VAC, IP20, Standart donanım, RFI filtresiz, ekranlı, fieldbus ve uygulama opsiyonları yok. | 5.5 kW | 12 | B20,ST,R0,DB | 2855 | 3/ 380-480 VAC | 268x140x168 | |
195N1097 | Danfoss, VLT2875, 7.5 kW, 10 HP, 16 A, 3 faz, 380-460/380-480 VAC, IP20, Standart donanım, RFI filtresiz, ekranlı, fieldbus ve uygulama opsiyonları yok. | 7.5 kW | 16 | B20,ST,R0,DB | 2875 | 3/ 380-480 VAC | 268x140x168 | |
195N1109 | Danfoss, VLT2880, 11 kW, 15 HP, 24 A,3 faz, 380-460/380-480 VAC, IP20, Standart donanım, RFI filtresiz, ekranlı, fieldbus ve uygulama opsiyonları yok. | 11 kW | 24 | B20,ST,R0,DB | 2880 | 3/ 380-480 VAC | 505x200x244 | |
195N1121 | Danfoss, VLT2881, 15 kW, 20 HP, 32 A, 3 faz, 380-460/380-480 VAC, IP20, Standart donanım, RFI filtresiz, ekranlı, fieldbus ve uygulama opsiyonları yok. | 15 kW | 32 | B20,ST,R0,DB | 2875 | 3/ 380-480 VAC | 505x200x244 | |
195N1133 | Danfoss, VLT2882, 18.5 kW, 25 HP, 37.5 A, 3 faz, 380-460/380-480 VAC, IP20, Standart donanım, RFI filtresiz, ekranlı, fieldbus ve uygulama opsiyonları yok. | 18.5 kW | 37.5 | B20,ST,R0,DB | 2880 | 3/ 380-480 VAC | 505x200x244 | |
Sipariş Kodu | Açıklama | Güç(KW) | Çıkış Akımı (A) | Açıklama | Cihaz Tipi | Giriş Gerilimi(V) | Cihaz Boyutları YxGxD(mm) | |
195N1025 | Danfoss, VLT2811, 1.1 kW, 1.5 HP, 3 A, 3 faz, 380-460/380-480 VAC, IP20, Standart donanım, RFI filtresiz, ekranlı, fieldbus ve uygulama opsiyonları yok. | 1.1 kW | 3 | B20,ST,R0,DB | 2811 | 3/ 380-480 VAC | 200x75x168 | |
195N1037 | Danfoss, VLT2815, 1.5 kW, 2 HP, 3.7 A, 3 faz, 380-460/380-480 VAC, IP20, Standart donanım, RFI filtresiz, ekranlı, fieldbus ve uygulama opsiyonları yok. | 1.5 kW | 3,7 | B20,ST,R0,DB | 2815 | 3/ 380-480 VAC | 200x75x168 | |
195N1049 | Danfoss, VLT2822, 2.2 kW, 3 HP, 5.2 A, 3 faz, 380-460/380-480 VAC, IP20, Standart donanım, RFI filtresiz, ekranlı, fieldbus ve uygulama opsiyonları yok. | 2.2 kW | 5,2 | B20,ST,R0,DB | 2822 | 3/ 380-480 VAC | 268x90x168 | |
195N1061 | Danfoss, VLT2830, 3 kW, 4 HP, 7 A, 3 faz, 380-460/380-480 VAC, IP20, Standart donanım, RFI filtresiz, ekranlı, fieldbus ve uygulama opsiyonları yok. | 3 kW | 7 | B20,ST,R0,DB | 2830 | 3/ 380-480 VAC | 268x90x168 | |
195N1073 | Danfoss, VLT2840, 4 kW, 5 HP, 9.1 A, 3 faz, 380-460/380-480 VAC, IP20, Standart donanım, RFI filtresiz, ekranlı, fieldbus ve uygulama opsiyonları yok. | 4 kW | 9,1 | B20,ST,R0,DB | 2840 | 3/ 380-480 VAC | 268x90x168 | |
195N1085 | Danfoss, VLT2855, 5.5 kW, 7.5 HP, 12 A, 3 faz, 380-460/380-480 VAC, IP20, Standart donanım, RFI filtresiz, ekranlı, fieldbus ve uygulama opsiyonları yok. | 5.5 kW | 12 | B20,ST,R0,DB | 2855 | 3/ 380-480 VAC | 268x140x168 | |
195N1097 | Danfoss, VLT2875, 7.5 kW, 10 HP, 16 A, 3 faz, 380-460/380-480 VAC, IP20, Standart donanım, RFI filtresiz, ekranlı, fieldbus ve uygulama opsiyonları yok. | 7.5 kW | 16 | B20,ST,R0,DB | 2875 | 3/ 380-480 VAC | 268x140x168 | |
195N1109 | Danfoss, VLT2880, 11 kW, 15 HP, 24 A,3 faz, 380-460/380-480 VAC, IP20, Standart donanım, RFI filtresiz, ekranlı, fieldbus ve uygulama opsiyonları yok. | 11 kW | 24 | B20,ST,R0,DB | 2880 | 3/ 380-480 VAC | 505x200x244 | |
EMC 55011-1A/1B RFI Filtreli, IP20, Dahili Harmonik Filtreli, Vektör Kontrol Performansı |
||||||||
Sipariş Kodu | Açıklama | Güç(KW) | Çıkış Akımı (A) | Açıklama | Cihaz Tipi | Giriş Gerilimi(V) | Cihaz Boyutları YxGxD(mm) | |
195N1027 | Danfoss, VLT2811, 1.1 kW, 1.5 HP, 3 A , 3 faz, 380-460/380-480 VAC, IP20, Standard donanım, 1A dahili RFI filtreli, ekranlı, fieldbus ve application opsiyonu yok, koruyucu kaplama yok. | 1.1 kW | 3 | B20,ST,R1,DB | 2811 | 3/ 380-480 VAC | 200x75x168 | |
195N1039 | Danfoss, VLT2815, 1.5 kW, 2 HP, 3.7 A , 3 faz, 380-460/380-480 VAC, IP20, Standard donanım, 1A dahili RFI filtreli, ekranlı, fieldbus ve application opsiyonu yok, koruyucu kaplama yok. | 1.5 kW | 3,7 | B20,ST,R1,DB | 2815 | 3/ 380-480 VAC | 200x75x168 | |
195N1051 | Danfoss, VLT2822, 2.2 kW, 3 HP, 5.2 A3 faz, 380-460/380-480 VAC, IP20, Standard donanım, 1A dahili RFI filtreli, ekranlı, fieldbus ve application opsiyonu yok, koruyucu kaplama yok. | 2.2 kW | 5,2 | B20,ST,R1,DB | 2822 | 3/ 380-480 VAC | 268x90x168 | |
195N1063 | Danfoss, VLT2830, 3 kW, 4 HP, 7 A , 3 faz, 380-460/380-480 VAC, Bookstyle IP20, Standard donanım, 1A dahili RFI filtreli, ekranlı, fieldbus ve application opsiyonu yok, koruyucu kaplama yok. | 3 kW | 7 | B20,ST,R1,DB | 2830 | 3/ 380-480 VAC | 268x90x168 | |
195N1075 | Danfoss, VLT2840, 4 kW, 5 HP, 9.1 A , 3 faz, 380-460/380-480 VAC, IP20, Standard donanım, 1A dahili RFI filtreli, ekranlı, fieldbus ve application opsiyonu yok, koruyucu kaplama yok. | 4 kW | 9,1 | B20,ST,R1,DB | 2840 | 3/ 380-480 VAC | 268x90x168 | |
195N1087 | Danfoss, VLT2855, 5.5 kW, 7.5 HP, 12 A , 3 faz, 380-460/380-480 VAC, IP20, Standard donanım, 1A dahili RFI filtreli, ekranlı, fieldbus ve application opsiyonu yok, koruyucu kaplama yok. | 5.5 kW | 12 | B20,ST,R1,DB | 2855 | 3/ 380-480 VAC | 268x140x168 | |
195N1099 | Danfoss, VLT2875, 7.5 kW, 10 HP, 16 A , 3 faz, 380-460/380-480 VAC, IP20, Standard donanım, 1A dahili RFI filtreli, ekranlı, fieldbus ve application opsiyonu yok, koruyucu kaplama yok. | 7.5 kW | 16 | B20,ST,R1,DB | 2875 | 3/ 380-480 VAC | 268x140x168 | |
195N1111 | Danfoss, VLT2880, 11 kW, 15 HP, 24 A , 3 faz, 380-460/380-480 VAC, IP20, Standard donanım, 1A/1B dahili RFI filtreli, ekranlı, fieldbus ve application opsiyonu yok, koruyucu kaplama yok. | 11 kW | 24 | B20,ST,R3,DB | 2880 | 3/ 380-480 VAC | 505x200x244 | |
195N1123 | Danfoss, VLT2881, 15 kW, 20 HP, 32 A , 3 faz, 380-460/380-480 VAC, IP20, Standard donanım, 1A/1B dahili RFI filtreli, ekranlı, fieldbus ve application opsiyonu yok, koruyucu kaplama yok. | 15 kW | 32 | B20,ST,R3,DB | 2875 | 3/ 380-480 VAC | 505x200x244 | |
195N1135 | Danfoss, VLT2882, 18.5 kW, 25 HP, 37.5 A , 3 faz, 380-460/380-480 VAC, IP20, Standard donanım, 1A/1B dahili RFI filtreli, ekranlı, fieldbus ve application opsiyonu yok, koruyucu kaplama yok. | 18.5 kW | 37.5 | B20,ST,R3,DB | 2880 | 3/ 380-480 VAC | 505x200x244 | |
Açıklamalar: |
||||||||
B20: Kitap tipi, bitişik montaja müsait tip ST: Standard cihaz DB: Kontrol Paneli (ekran) R0: EMC Uyumlu (89/336EEC) R1: EMC 55011-1A/1B RFI filtreli(220V), 55011-1A(380V-480V) R3: EMC 55011-1A/1B RFI filtreli |
||||||||
Aksesuarlar | ||||||||
Sipariş Kodu | Açıklama | |||||||
175N0131 | Danfoss, LCP2 geliştirilmiş, 4satır alfanümerik ekranlı,kopyalama özellikli kontrol paneli | |||||||
175Z0850 | Danfoss, LCP için pano montaj kiti (3m. Kablosu dahil) | |||||||
Ürün ile birlikte sipariş | Danfoss, dahili fren modülü opsiyonu, 1,1-1,5 KW için | |||||||
Ürün ile birlikte sipariş | Danfoss, dahili fren modülü opsiyonu, 2,2-4 KW için | |||||||
Ürün ile birlikte sipariş | Danfoss, dahili fren modülü opsiyonu, 5,5-7,5 KW için | |||||||
Ürün ile birlikte sipariş | Danfoss, dahili fren modülü opsiyonu, 11-15 KW için | |||||||
Ürün ile birlikte sipariş | Danfoss, dahili fren modülü opsiyonu, 18,5 KW için | |||||||
Ürün ile birlikte sipariş | Danfoss, dahili profibus haberleşme modülü | |||||||